特性與效益
特性 | 優點與潛在效益 |
---|---|
先進的全合成配方 | 有助於防止積垢和油泥累積,有效延長引擎壽命。對多種駕駛方式均能提供卓越且全面的潤滑和磨損保護效能。 |
出色的熱穩定性和氧化穩定性 | 在車主手冊中所建議的最大換油間隔期間可提供優異的效能 |
增強的磨擦特性 | 有助於提升燃油經濟性 |
出色的低溫能力 | 快速的低溫起動可提供最即時的保護,有助延長引擎使用壽命 |
符合API SN Plus 標準 | 提供LSPI 保護 |
應用
Mobil 1 5W-30 建議用於各種現代汽車引擎,包括轎車、SUV、輕型貨車和輕型卡車所採用的高效能渦輪增壓、機械增壓汽油與柴油多氣門燃油噴射引擎。
- Mobil 1 5W-30 為適合用於所有各類車輛的通用型引擎機油
- 除非製造商特別核准,否則不建議將 Mobil 1 5W-30 用於二衝程或航空引擎。
規格和認可
此產品滿足或超越以下要求: |
---|
API SJ |
API SL |
API SM |
API SN |
API SN PLUS |
API SN PLUS RESOURCE CONSERVING |
API SN Resource Conserving |
ISUZU Gasoline EO |
Ford WSS-M2C946-A |
Ford WSS-M2C946-B1 |
ACEA A5/B5 |
API SP |
ILSAC GF-6A |
此產品取得以下認可: |
---|
GM dexos1:GEN2 Licensed |
HONDA/ACURA HTO-06 |
本產品建議用於以下應用: |
---|
Ford WSS-M2C929-A |
GM 6094M |
API CF |
ILSAC GF-3 |
ILSAC GF-4 |
GM 4718M |
特性與規格
特性 | |
---|---|
級數 | SAE 5W-30 |
100°C 條件下的運動黏度,mm2/s,ASTM D445 | 11.1 |
15.6°C 條件下的密度,g/cm3,ASTM D4052 | 0.852 |
40°C 條件下的運動黏度,mm2/s,ASTM D445 | 64 |
總鹼值,mgKOH/g,ASTM D2896 | 9 |
閃火點,克氏開杯,ºC,ASTM D92 | 230 |
150°C 條件下的高溫高剪切黏度,mPa.s,ASTM D4683 | 3.0 |
硫酸灰份,質量%,ASTM D874 | 0.9 |
微型旋轉黏度計,表觀黏度,-35 C,mPa.s,ASTM D4684 | 13900 |
黏度指數,ASTM D2270 | 167 |
流動點,ºC,ASTM D97 | -45 |
健康與安全
如需有關此產品的健康與安全建議,請點選以下連結參閱材料安全資料表 (MSDS):